当前位置:首页 > 养生水果 > 冬瓜 > 正文

哪些食物属于高钾食品?

2023-01-30 05:53:10  来源:网络   热度:

每100克食物含钾量

食物 钾(毫克) 食物 钾(毫克) 食物 钾(毫克)

稻米(粳) 110 大白菜 199 木耳 773

小麦粉 127 小白菜 274 海带 1503

小麦粉(标准 195 油菜 346 紫菜 1649

小米 239 圆白菜 200 西瓜 124

玉米面 494 菠菜 502 葡萄(紫) 124

鲜碗豆 425 苋菜(紫)478 柚 257

扁豆 286 芹菜(茎)163 橙 182

豇豆 200 蒿子杆 207 柑桔 199

土豆 502 菜花 316 苹果 110

山药 452 倭瓜 287 鸭梨 115

芋头 213 南瓜 69 京白梨 135

胡萝卜 217 西葫芦 122 桃 252

白萝卜 196 冬瓜 136 杏 370

心里美萝卜 231 黄瓜 234 草莓 135

藕 497 丝瓜 156 盖柿 170

荸荠 523 苦瓜 200 红枣(干) 430

大葱 466 茄子 152 山楂 289

洋葱 138 西红柿 191 香蕉 472

蒜头 130 柿椒 180 菠萝 147

蒜苗 183 鲜蘑菇 328 沙果 148

青蒜 340 香菇 1960

韭菜 290 银耳 987

食品种类 钾含量 ( mg)

鳄梨 540mg

哈密瓜 494mg

番茄 427mg

蘑菇 390mg

牛皮菜 364mg

菠菜 839mg

花椰菜 456mg

芹菜 263mg

长叶莴苣 232mg

羽衣甘蓝 220mg

一周热门