当前位置:首页 > 抗衰老水果 > 苹果 > 正文

一斤等于多少个苹果?

2023-09-24 11:02:36  来源:网络   热度:

一斤等于多少个苹果?

这要看苹果品种呢,咱们就按平时吃的烟台苹果为例,一个烟台苹果平均重量在400+克左右,所以一斤大约就是一个苹果

1斤有多少个苹果?如果比较小的话,应该是3一4个,大的话最多2个

一般情况下,单个苹果大约有150克左右。一斤的话大约有3-4个。当然,你也可以称一下大小均匀的苹果,看看一斤能称几个。

一个苹果平均的质量是三两左右,一斤苹果就相当于三个

一般一斤苹果大的话也就能撑两三个儿,小的话也就能撑四五个,所以说一斤苹果并没有几个。

求常见水果重量!!!

食物重量表

品名 单位 重量 品名 单位 重量

(一)鲜果及其制品 九制陈皮 1袋 18.5克

香蕉(大) 1根 100克 陈皮梅 1粒 5.5克

香蕉(中) 1根 60克 奶油话梅 1粒 2.9克

香蕉(小) 1根 40克 卫生橄榄 1粒 4.5克

桔子(大) 1只 150克 杏元饼干 1块 2克

桔子(中) 1只 75克 奶油梳打 1块 5.2克

桔子(小) 1只 45克 梳打饼干 1块 6.8克

桃子(大) 1只 150克 葱油薄饼 1块 2.7克

桃子(中) 1只 100克 苏式月饼 1只 89克

桃子(小) 1只 80克 广式月饼 1只 136克

苹果(大) 1只 200克 潮式月饼 1只 88克

苹果(中) 1只 150克 夹心饼干 1块 6.2克

苹果(小) 1只 80克 特脆饼干 1块 3.2克

生梨(大) 1只 250克 金鸡饼干 1块 3.8克

生梨(中) 1只 150克 小米锅巴 1包 60克

生梨(小) 1只 100克 麻辣锅巴 1包 80克

糖水桔子 1瓶 510克 杏仁酥 1块 46克

糖水杨梅 1瓶 515克 萨其马 1块 83克

糖水菠萝 1瓶 567克 绿豆糕 1块 16克

糖水黄桃 1瓶 425克 蛋卷 1支 4克

番茄酱 1听 198克 龙虾片(生) 1盒 475克

10听 75克 龙虾片(熟) 1袋 32.3克

草霉酱 1瓶 300克 乳儿糕 1块 15克

凯乐特果酱 1瓶 260克 淡浆 1碗 375克

(二)豆制品 咸豆浆 1碗 400克

香豆腐干(生) 1块 30~33克 甜豆浆 1碗 400克

豆腐干(生) 1块 65~70克 豆腐花 1碗 275~300克

薄百页(生) 1块 50~60克 绿豆汤 1碗 绿豆25克

油面筋(生) 25~29只 2两 大馄饨 1两 6只

油豆腐(生) 7~8只 1两 鲜肉粽 1两 腿肉15克

凉粉(生) 1块 200~250克 快餐面 1包 75克

粉皮(生) 1块 56~63克 (六)饮料、冷饮

素鸡(生) 1只 650~750克 可乐 1听 355克

素鸡(熟) 1块 70克 桔子水 1瓶 250克

豆腐(生) 1盒、1袋 395~405克 蛋筒 1只 64克

嫩豆腐(生) 1块 500克 咖啡冰淇冰 1盒 140克

五香豆腐干(熟) 1袋 85克 中 1块 145克

开洋豆腐干(熟) 1袋 80克 曲奇冰淇淋 1支 68克

豆腐干(熟) 1包 50克 变形金刚冰淇淋 1支 66.7克

素鸭(熟) 1包 65克 雪糕 1支 70.7克

素香肠(熟) 1包 70克 水果冻 1只 12克

素火腿(熟) 1只 20克 者哩粉 1盒 90克

(三)禽、肉、蛋、鱼及其制品 (七)炒货及其他

猪大排(生) 6块 1斤 白瓜子 100粒 23.3克

龙虾 1只 10克 西瓜子 100粒 21.5克

鸭肫 1只 50克 花生米 50粒 31.4克

广式香肠 1根 29克 榨菜 1包 100克

鱼肉香肠 1根 85克 乳腐 1块 30克

方腿(熟) 1片 26.7克 香茹(干) 1只 5克

红肠 1片 7克 红枣 1粒 2.5克

鸡爪 1只 43.5克 (八)食物烹调后重量

午餐肉 1听 397克 食物名 生熟重比

1听 198克 猪肉脯 43%

凤尾鱼 1听 184克 羊肉冻 50%

香茹肉酱 1听 175克 油煎带鱼 28~35%

猪肉脯 1包 20克 烤子鱼 50%

采芝斋牛肉干 1包 29克 熏鱼 42~46%

稻香村牛肉干 1包 35克 油爆虾 80%

鱼片干 1包 50克 酒酿 160%

1包 20克 门腔(带根) 45~50%

1包 6克 烤鸭 64~67%

鸡蛋 1只 50克 电烤鸭(净膛) 63~66%

鸡蛋黄 1只 31克 白斩鸡 60%

鸭蛋 1只 65克 红烧猪尾 75~78%

鸭蛋黄 1只 25克 猪爪 78~80%

(四)牛奶 猪头肉 68~70%

牛奶 1瓶 227克 大肠 33~40%

草莓酸奶 1瓶 160克 叉烧 68~71%

(五)糖果、糕点 乳腐肉 53~62%

牛轧糖 1粒 6.3克 卤猪肉 60%

司考其 1粒 4.8克 红烧牛肉 48~55%

华夫(巧克力、草莓、花生)1块11.5克 五香牛肉 55%

大白兔奶糖 1粒 5克 牛肉 50%

大金币巧克力 1块 16克 牛肚 42~45%

麦丽素 1包 32克 牛肉松 40%

金条巧克力 1根 4.5克 猪肉松 34%

威化巧克力 1支 20克 鸡肉松 46%

整理如下,请采纳:

常见水果:

一个苹果:260克(g)

一个梨:250克(g)

一个桔子:150克(g)

一个桃子:200克(g)

一个木瓜:900克(g)

一个猕猴桃,稍大140g

一个橘子:160g

一个西瓜:5000g

一个李子:43g

一个椰子:1000-2000g

10粒葡萄:100g

一个柚子:1560g

一个柠檬:80g

一个山楂:50g

一个菠萝:1500g

一个哈密瓜:3500g

7个荔枝:450g

我也找不到具体的网站,个人搜集资料总结如下吧,

1个(中)橘子(182.0克,可食部分142.0克)

1个(中)苹果(210.0克,可食部分160.0克)

1个(大)苹果(380.0克,可食部分289.0克)

1根(小)香蕉(150.0克,可食部分89.0克)

1根(大)香蕉(210.0克,可食部分124.0克)

1个(大)西瓜一般10~15斤

1个(中)梨(250.0克,可食部分205.0克)

1个(中)李子(75克,可食部分60克)

1粒葡萄(10.0克,可食部分9.0克)

感觉不错,赞哦! ()
下次努力,加油! ()
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场。
一周热门