当前位置:首页 > 长寿水果 > 香蕉 > 正文

香蕉价格走势

2023-02-26 20:43:28  来源:网络   热度:

一、香蕉价格走势

呵呵!

十月份到一月份海南基本上都没蕉了,香蕉虽然一年四季都有产,但海南的蕉主要是4-10月份这半年,10月以后数量会急剧减少。而十月份到一月份正是两广蕉大量上市的季节,避开海南蕉,内地蕉价格会稍有上涨

二、金平县掹拉者米金水河香蕉价格多少钱一公斤

您的问题,这样的品种,市场上一般在2元左右--3元左右;不过国内价格不一样,取决于进货渠道,一定要注意区分!

三、我想知道广西产地刚出产的香蕉是多少钱一斤

去围洲岛果农那里批发两三毛钱一斤,最多不超过6毛钱一斤,很便宜的,大多市场卖价1一2元之间。

四、广西香蕉多少钱一斤?有谁知道

直接到农户地头几毛钱一斤,市场价一块多到三块多不等,要看广西哪个地方,蕉农多的地方就便宜

五、北京水果市场香蕉价格

北京天天乐水果批发中心

旗下的果特好水果网

香蕉价格可以参考

六、近期海南香蕉收购价以及国内市场批发价格,

产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势

红香蕉苹果价格 北京京丰岳各庄批发市场 3.00 2.60 2.80

香蕉价格 北京京丰岳各庄批发市场 3.60 2.60 3.20

香蕉价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 3.50 2.70 2.80

香蕉价格 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 0.00 0.00 3.80

黄香蕉价格 山西省太原市河西农副产品市场 2.40 2.00 2.20

香蕉价格 山西省太原市河西农副产品市场 4.00 3.00 3.50

香蕉价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2.20 2.20 2.20

香蕉价格 山东威海市农副产品批发市场 0.00 0.00 2.20

红香蕉苹果价格 山东济南市堤口路果品批发市场 山东 0.00 0.00 2.80

香蕉价格 山东济南市堤口路果品批发市场 广东、福建、海南、云南、菲律宾 7.00 1.60 2.60

香蕉价格 牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司 海南 5.00 3.00 3.40

香蕉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 3.60 3.00 3.30

国产香蕉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 海南 5.40 2.80 5.20

黄香蕉苹果价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 河北、本地 4.00 3.20 3.40

进口香蕉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 广东、海南 8.00 6.00 7.60

香蕉价格 青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场 0.00 0.00 2.60

香蕉价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 广东、广西、海南 2.90 2.00 2.60

香蕉价格 山西省太原市河西农产品有限公司 4.00 3.00 3.50

香蕉价格 天津市金钟蔬菜批发市场 海南 4.00 3.20 3.60

香蕉价格 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 3.00 2.60 2.80

香蕉价格 天津韩家墅农产品批发市场 2.40 2.00 2.20

香蕉价格 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 3.00 1.00 2.00

香蕉价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心 3.80 2.80 3.30

香蕉价格 贵州贵阳五里冲农副产品批发市场 云南/海南 4.00 3.40 3.60

香蕉价格 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 2.60 2.00 2.40

一周热门